연구업적
논문 (최근 3년간의 실적)
년도 | 제목 |
---|---|
2023-11-24 | Disaster site location determination using smartphones and accuracy analysis |
2023-11-24 | Analysis of Interior Orientation Parameter Bias on the Multi-Light Ray Intersection based Reconstruction |
2022-09-09 | A framework of wearable sensor-system development for urban 3D modelling |
2021-12-18 | 딥러닝에 의한 항공사진 구름 분류 및 탐지 비교 실험 |
2021-12-10 | 국내학회지 논문 리뷰를 통한 원격탐사 분야 딥러닝 연구 동향 분석 |
연구수탁 (최근 3년간의 실적)
년도 | 제목 |
---|---|
2024-02-14 | [5-4차년도]재난현장 상황관리를 위한 스마트 현장지원 시스템 구축(2단계) |
2024-01-01 | [5-3차년도]디지털 국토정보 구축 효율화를 위한 다차원/다시점 공간데이터 기반 국토정보 변화인식 및 자동갱신 기술개발(2단계) |
2024-01-01 | [5-3차년도]차세대 디지털 국토정보 구축을 위한 고정/이동플랫폼 기반 동적주제도 구축 기술 개발(2단계) |
2023-06-12 | 국토위성 기반 DSM.DEM 생산 및 고도화 기술방안 연구 |
2023-01-01 | [5-2차년도]디지털 국토정보 구축 효율화를 위한 다차원/다시점 공간데이터 기반 국토정보 변화인식 및 자동갱신 기술개발(1단계) |
2023-01-01 | [5-2차년도]차세대 디지털 국토정보 구축을 위한 고정/이동플랫폼 기반 동적주제도 구축 기술 개발(1단계) |
2023-01-01 | [5-3차년도]재난현장 상황관리를 위한 스마트 현장지원 시스템 구축(1단계) |
2022-04-08 | [5-1차년도]디지털 국토정보 구축 효율화를 위한 다차원/다시점 공간데이터 기반 국토정보 변화인식 및 자동갱신 기술개발(1단계) |
2022-04-06 | [5-1차년도]차세대 디지털 국토정보 구축을 위한 고정/이동플랫폼 기반 동적주제도 구축 기술 개발(1단계) |
2022-03-01 | [4-4차년도]개인형 웨어러블 공간정보 구축장비를 이용한 As-Built BIM 자동 구축 시스템 |
2022-01-01 | [5-2차년도]재난현장 상황관리를 위한 스마트 현장지원 시스템 구축(1단계) |
지적재산권 (최근 3년간의 실적)
년도 | 제목 |
---|---|
2024-08-30 | 드론 영상을 활용한 도로 교통 방해 객체의 탐지 및 인식률 향상을 위한 전자장치 및 방법 |
2023-11-08 | 재난 현장 위치 추정 방법 및 장치 |
2023-10-31 | 건물의 높이를 추정하여 건물의 형상을 생성하는 방법 및 장치 |